İhracat Destek Üst Limitleri
İhracat Destek Üst Limitleri
| DESTEKLER | 2024 ÜST LİMİT | 2025 ÜST LİMİT |
| PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ | 11.183.893 | 15.260.421 |
| YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ | 2.096.467 | 2.860.670 |
| YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ | 278.091 | 379.455 |
| PAZARA GİRİŞ PROJESİ HAZIRLAMA DESTEĞİ | 557.727 | 761.017 |
| BİRİM KİRA DESTEĞİ | 5.591.174 | 7.629.156 |
| KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ | 41.943.848 | 57.232.379 |
| TANITIM DESTEĞİ | ||
| Birime bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri | 6.989.354 | 9.536.972 |
| Marka tesciline bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri | 11.183.893 | 15.260.421 |
| YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ | ||
| Yurt dışında yerleşik şirket /marka alımına yönelik danışmanlık giderleri | 8.387.534 | 11.444.788 |
| İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri | 20.971.151 | 28.615.135 |
| TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ DESTEĞİ | 13.977.163 | 19.071.832 |
| TASARIMCI ŞİRKET VE TASARIM OFİSİ DESTEĞİ | 13.977.163 | 19.071.832 |
| GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİ | 8.387.534 | 11.444.788 |
| MARKA VE TURQUALITY DESTEĞİ | 279.628.22 | 381.552.173 |
| ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ | 55.925.645 | 76.310.542 |
| URGE PROJE DESTEĞİ | ||
| İhtiyaç analizi , eğitim , danışmanlık, tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler | 10.859.000 | 22.891.687 |
| Yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler | 4.524.000 | 9.536.972 |
| Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler | 2.174.000 | 5.721.340 |
| Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler | 1,447,000 | 3.050.397 |
ihracat destek üst limitleri
