2022 KÜTAHYA BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALACAK SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM KRİTERLERİ VEYA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (*) |
Aşağıdaki Bölgesel Teşvik Yatırım Konuları “Domaniç, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Dumlupınar, Altıntaş, Çavdarhisar, Aslanapa” İlçe Sınırları içerisinde Yapılacaksa 4.Bölge Bölgesel Teşvik, Veya Bu İlçelerin OSB – Endüstri Bölgelerinde Yapılacaksa 5.Bölge Bölgesel Teşvik Kapsamında Değerlendirilir.!!! (Yeni: RG- 21/8/2020-31220) |
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 3. Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları |
1 | 0121, 0122.2 (Değişik:RG- 13/10/2012- 28440) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 2 Milyon TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 2 Milyon TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
4 | 17 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) | Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL |
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL |
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL |
5 | 18 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855) | Giyim eşyası imalatı | 2 Milyon TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 2 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 2 Milyon TL |
14 | 2423 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 2 Milyon TL |
19 | 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 2 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 2 Milyon TL |
28 | 28 | Metal eşya | 2 Milyon TL |
30 | 29 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) | Makine ve teçhizat imalatı | 2 Milyon TL |
32 | 30 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 2 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 2 Milyon TL |
34 | 32 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 2 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 2 Milyon TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL |
38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 2 Milyon TL |
39 | 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 18.03.3699 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı | 2 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1000 m2 |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 2 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 2 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
47 | | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 2 Milyon TL |
48 | | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 2 Milyon TL |
49 | | Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 50 Milyon TL |
50 | (Değişik: RG- 28/2/2019-30700) | Seracılık | 10 dekar |
4.Bölge Teşviki Verilen Orta-Yüksek Teknolojili Yatirim Konuları! – EK-6 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) |
| 24 (2423 hariç) | Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) | 2 Milyon TL |
| 29 | B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı | 2 Milyon TL |
| 31 | B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı | 2 Milyon TL |
| 34 | Motorlu Kara Taşıtları İmalatı | 2 Milyon TL |
| 352 | Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı | 2 Milyon TL |
| 359 | B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı | 2 Milyon TL |