2025-2026 İHRACAT DESTEK LİMİTLERİ
| DESTEK KAPSAMI VE GİDER KALEMLERİ | 2025 ÜST LİMİT | 2026 ÜST LİMİT |
|---|---|---|
| MADDE 3: PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ | ||
| Pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderler | 15.260.421 TL | 19.728.672 TL |
| MADDE 4: YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ | ||
| Markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler | 2.860.670 TL | 3.698.274 TL |
| MADDE 5: PAZARA GİRİŞ PROJESİ HAZIRLAMA DESTEĞİ | ||
| Pazara giriş projesi hazırlama desteğine ilişkin danışmanlık ve rapor alımı giderleri | 761.017 TL | 983.843 TL |
| MADDE 6: YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ | ||
| Toplam ulaşım ve konaklama giderleri (Her bir faaliyet başına) | 379.455 TL | 490.559 TL |
| Kişibaşı günlük konaklama limit gideri | 9.486 TL | 12.256 TL |
| MADDE 9: YURT DIŞI ŞİRKET VE ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ | ||
| Yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik danışmanlık giderleri | 11.444.788 TL | 14.795.821 TL |
| İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri | 28.615.135 TL | 36.993.640 TL |
| Yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik kredi faiz gideri | 114.464.759 TL | 147.958.212 TL |
| İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik kredi faiz gideri | 171.697.139 TL | 221.937.318 TL |
| MADDE 10: KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ | ||
| Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler | 57.232.379 TL | 73.965.431 TL |
| Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri | 15.260.421 TL | 19.728.672 TL |
| MADDE 11: BİRİM KİRA DESTEĞİ | ||
| Yurt dışı birimlerin kira giderleri (Her bir birim başına) | 7.629.156 TL | 9.862.972 TL |
| MADDE 12: TANITIM DESTEĞİ | ||
| Birime bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri | 9.536.972 TL | 12.329.397 TL |
| Marka tesciline bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri | 15.260.421 TL | 19.728.672 TL |
| MADDE 14: YEŞİL MUTABAKATA UYUM PROJESİ DESTEĞİ | ||
| Danışmanlık ve kapasite geliştirme giderleri | 13.645.000 TL | 17.634.562 TL |
| MADDE 17: MARKA VE TURQUALITY® DESTEĞİ | ||
| Marka destek programı yıllık toplam destek tutarı | 190.775.302 TL | 246.610.297 TL |
| TURQUALITY® destek programı yıllık toplam destek tutarı | 381.552.713 TL | 493.222.707 TL |
| MADDE 19: URGE PROJESİ DESTEĞİ | ||
| İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım giderleri | 22.891.687 TL | 29.594.083 TL |
| Yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri (Faaliyet başına) | 9.536.972 TL | 12.329.397 TL |
| DİĞER İHRACAT VE PROJE DESTEKLERİ | ||
| MADDE 20: İhracat Konsorsiyumu Yıllık Desteği | 11.444.788 TL | 14.795.821 TL |
| MADDE 21: Pazara Giriş Rapor Desteği | 11.444.788 TL | 14.795.821 TL |
| MADDE 24: Sektörel Ticaret Heyeti (Faaliyet başına) | 5.721.340 TL | 7.395.380 TL |
| MADDE 28: Proje Esaslı Desteklerde Danışmanlık | 38.154.217 TL | 49.321.621 TL |
| MÜLGA MADDE 14: Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi | 19.071.832 TL | 24.654.917 TL |
* Nil Proje Danışmanlık: 2026 yılı güncel Ticaret Bakanlığı verileri esas alınmıştır.
